Vanne guillotine
575 180| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| D 50 taraudée | 575180 | 0,1 | x 1 |
Produits complémentaires
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Rigide, pression 16 bars, ø 32 mm | 900032 | 0,3 | x1 tube de 6m |
| Rigide, pression 16 bars, ø 50 mm | 900050 | 0,4 | x1 tube de 4m |
| Rigide, pression 16 bars, ø 63 mm | 900063 | 0,5 | x1 tube de 4m |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| ø 50 mm | 900294 | 0,4 | x1 |
| ø 63 mm | 900296 | 0,4 | x1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Colle bleue pour PVC flexible à collage rapide 250 ml | 905024 | 0,3 | x 1 |
| Colle pour PVC rigide 1L. | 905002 | 1 kg | x1 |
| Colle pour PVC rigide 250 ml. | 905000 | 0,3 | x1 |
| Colmateur de fuite | 905031 | 1 kg | x1 |
| Décapant 1L. | 905004 | 1 kg | x1 |
| Graisse silicone - Le tube 125 ml. | 905007 | 0,2 | x 1 |
| Graisse silicone - Le tube 20 g | 905006 | x 1 | |
| Spatex - Le tube de 125 ml. | 905005 | 0,5 | x 1 |
| Teflon le rouleau (12x12x0,075mm) | 905003 | x1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Lotus ronde* Ø7,31m / 50 m3 | 911021 | 170 | |
| Manchons 32 | 900532 | 0,1 | 1 |
| Manchons 50 | 900551 | 0,2 | 1 |
| Manchons 63 | 900561 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Coudes 45° 32 | 900332 | 0,2 | 1 |
| Coudes 45° 50 | 900351 | 0,2 | 1 |
| Coudes 45° 63 | 900631 | 0,2 | 1 |
| Coudes 90 ° 32 | 900232 | 0,2 | 1 |
| Coudes 90 ° 50 | 900251 | 0,2 | 1 |
| Coudes 90° 63 | 900261 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Tés 90° 32 | 900432 | 0,1 | 1 |
| Tés 90° 50 | 900451 | 0,1 | 1 |
| Tés 90° 63 | 900641 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Croix 50 | 900951 | 0,3 | 1 |
| Croix 63 | 900961 | 0,4 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Diamètre des entrées 50 | 900001 | 0,4 | x 1 |
| Diamètres des entrées 63 | 900002 | 0,4 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 40 | 900140 | 0,1 | 1 |
| 50 | 900151 | 0,1 | |
| 63 | 900161 | 0,2 | |
| 32 | 900132 | 0,2 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 50 x 40/49 (1"1/2) | 902150 | 0,2 | |
| 63 x 50/60 (2") | 902160 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 50 x 1"1/2 | 900194 | 0,2 | 1 |
| 50 x 2" | 900196 | 0,2 | 1 |
| 63 x 2" | 900198 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 1"1/2 x 40 x 50 | 900841 | 0,2 | 1 |
| 2" x 50 x 63 | 900861 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 1" 1/2 x 50 x 63 | 900751 | 0,2 | 1 |
| 1" x 32 x 40 | 900732 | 0,2 | 1 |
| 2" x 63 x 75 | 900761 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 40 x 32 | 900632 | 0,1 | |
| 40 x 50 | 900640 | 0,2 | 1 |
| 63 x 50 | 900651 | 0,2 | 1 |
| 75 x 63 | 900660 | 0,2 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 40 x 50 x 32 | 903703 | 0,2 | 1 |
| 50 x 63 x 32 | 903705 | 0,2 | 1 |
| 50 x 63 x 40 (1"1/2) | 903702 | 0,2 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| RTR 32 - 1" | 901132 | 0,2 | |
| RTR 50 - 1" 1/2 | 901151 | 0,2 | 1 |
| RTR 63 x 2" | 901161 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 50 | 903351 | 0,2 | 1 |
| 63 | 903361 | 0,2 | |
| Mamelon 1" | 903332 | 0,2 | 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 32 | 903432 | 0,2 | x 1 |
| 50 | 903451 | 0,2 | x 1 |
| 63 | 903460 | 0,2 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 33 - 42 (1"1/4)* | 903540 | 0,2 | x 1 |
| 40 - 49 (1"1/2) | 903550 | 0,2 | x 1 |
| 50 - 60 (2") | 903560 | 0,2 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 33 - 42 (1"1/4) | 903640 | 0,2 | x 1 |
| 40 - 49 (1"1/2) | 903650 | 0,2 | x 1 |
| 50 -- 60 (2") | 903660 | 0,2 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Bouchons ABS 1" 1/2* | 660015 | 0,1 | x 1 |
| Bouchons ABS 2" | 904106 | 0,1 | x 1 |
| Raccord cannelé coudé 1"1/2 SP 1105Z 4 | 904094 | 0,1 | x 1 |
| Raccord cannelé droit Ø38* 1"1/2 | 904098 | 0,1 | x 1 |
| Raccord coudé lisse 1"1/2 SP 1105Z 3 | 904103 | 0,1 | |
| Raccord droit lisse 1"1/2 SP 1091Z 4 | 904092 | 0,1 | x 1 |
| Raccord droit lisse Ø38* 1"1/2 1"1/4 SP1091Z 7 | 904095 | 0,1 | |
| Raccord Union cannelé 1"1/2 1 SP 1493 | 904099 | 0,1 | x 1 |
| Raccord Union fileté* 1"1/2 1 SP 14951 | 904110 | 0,1 | x 1 |
| Réductions 2" x 1"1/2 | 904097 | 0,1 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| 1" 1/2 47 - 51 | 904051 | 0,1 | x 1 |
| 1" 1/4 39 - 43 | 904040 | 0,1 | x 1 |
| 1" 31 - 35 | 904032 | 0,1 | x 1 |
| 2" 60 - 65 | 904061 | 0,1 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Prise en charge 50 | 631021 | 0,1 | x 1 |
| Prise en charge 63 | 631023 | 0,1 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| FIP PVC 50 | 904151 | 0,8 | x 1 |
| FIP PVC 63 | 904161 | 0,8 | x 1 |
| PVC 32 | 904132 | 0,3 | x 1 |
| PVC 50 | 904149 | 0,6 | x 1 |
| 1/4 Tour D D 63 | 904162 | 0,6 | |
| 1/4 Tour mâle Femelle 1" 1/2 | 904159 | 0,6 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| DN 25* | 904401 | 2 | x 1 |
| DN 40* | 904402 | 3,5 | x 1 |
| DN 50 | 904404 | 4 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Alimentation sécurité 10 N 12/12 | 720340 | 1 | x 1 |
| DN 50 pour Ø63 continu | 904420 | 3 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| D 50 taraudée | 575180 | 0,1 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Clapet 50 DN40 + orifice vertical | 904470 | 1 | x 1 |
| Clapet 63 DN 450 - SAFI | 904465 | 1 | x 1 |
| Clapet 63 DN 50 + orifice vertical | 904475 | 1 | x 1 |
| Vanne de puisage 3/4* | 904226 | 0,2 | x 1 |
| Désignation | Code | Poids | Emballage |
|---|---|---|---|
| Raccord union double Ø63 | 900106 | 0,4 | |
| Té 90° PVC flexible Ø50 | 900110 | 0,3 | x 1 |
| Tuyau PVC flexible bleu Ø50 couronne 25 m | 900005 | 10 | x 1 |
| Tuyau PVC flexible bleu Ø63 couronne 25 m | 900010 | 13 | x 1 |
