Filtre à sable PREMIUM
filtres à sable de 6 à 16 m3 pour bassin de 18 à 60 m3
- Vanne 1"1/2 - 6 voies
- Diamètre ouverture de la cuve : 150 mm
- Manomètre purge d'air manuelle
- Diffuseur et crépine en PVC
- Couvercle avec collier de serrage
- Vanne interchangeable avec une vanne praher
- pieds du filtre moulés dans la cuve
Quel filtre à sable PREMIUM choisir ?
| Caractéristiques Gamme filtre PREMIUM | |||
| Diamètre extérieur (en mm) | Ø 400 | Ø 500 | Ø 615 |
| Connexion | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| Débit en m3 | 6 | 9 | 16 |
| Pression d'épreuve (en bar) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Pression service maxi (en bar) | 2 | 2 | 2 |
| Vanne Ø (en pouces) | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| Sable (Qté approximative en Kg) | 75 | 75 | 125 |
| Gravier (Qté approximative en Kg) | 25 | 50 | 50 |
| Pompe (CV) mono ou tri | 0,25/0,33 | 0,5 | 0,75/1 |
| Dimensions hors tout (en mm) | H. 630 x L. 680 | H. 680 x L. 780 | H. 780 x L. 895 |
| Poids net (en Kg) | 13 | 16 | 20 |
| Désignation | Code | Poids | Vanne | Débit (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| Filtre PREMIUM Ø 400 | 552000 | 13 | 1"1/2 | 6 |
| Filtre PREMIUM Ø 500 | 552001 | 16 | 1"1/2 | 9 |
| Filtre PREMIUM Ø 615 | 552002 | 20 | 1"1/2 | 16 |

Documentation commerciale