REVA MAX Pumpe

- Grosser Vorfilter
- Motor IP 55
- Pumpenkörper aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- Garantie 2 Jahre
Vor Einschalten Vorfilter mit Wasser füllen.
Der Korb ist für eine bessere Reinigung zerlegbar
Seitlich verstärkt um zu vermeiden, dass der Korb sich nicht ausdehnt und aufplatzt.
Grosser Vorfilter| Artikel | Ref | Gewicht | Geräusch Entwicklung (dB) | ø (mm) | Leistung (m3/St) | PA(1) (kW/h) | PN(2) (kW/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompe Reva Max 0,5 CV Mono | 606001 | 12 | 50 | 63 | 14 | 0,50 | 0,35 |
| Pompe Reva Max 0,75 CV Mono | 606002 | 13 | 50 | 63 | 17 | 0,75 | 0,55 |
| Pompe Reva Max 1 CV Mono | 606003 | 16 | 50 | 63 | 23 | 1,04 | 0,75 |
| Pompe Reva Max 1 CV Tri | 606004 | 14 | 44 | 63 | 23 | 1,03 | 0,75 |
| Pompe Reva Max 1,5 CV Mono | 606005 | 16 | 54 | 63 | 27 | 1,42 | 1,10 |
| Pompe Reva Max 1,5 CV Tri | 606006 | 15 | 46 | 63 | 27 | 1,45 | 1,10 |
| Pompe Reva Max 2 CV Mono | 606007 | 18 | 54 | 63 | 30 | 1,87 | 1,50 |
| Pompe Reva Max 2 CV Tri | 606008 | 16 | 46 | 63 | 30 | 1,88 | 1,50 |
| Pompe Reva Max 3,5 CV Mono | 606011 | 24 | 64 | 63 | 40 | 3,18 | 2,60 |
| Pompe Reva Max 3,5 CV Tri | 606012 | 20 | 46 | 63 | 40 | 3,18 | 2,60 |
(1) PA = Puissance absorbée (kW/h) (2) PN = Puissance Nominale restituée (kW/h)

Verkaufsunterlagen